SHIQ8 (Dhá Roinn agus Trí Roinn)
Múnla agus brí
Gnéithe agus feidhmeanna struchtúracha
Glacann an lasc SHIQ8 mar phríomh-lasc cumhachta agus cúltaca uathoibríoch dé-chumhachta tiomáint leictreamaighnéadach agus meicníocht idir-ghlasála leictreach agus meicniúil.Tá na príomhtheagmhálacha ciorcaid statach agus dinimiciúil, agus tá na teagmhálacha sochorraithe V-chruthach.D'fhonn leictriú fadtéarmach cornaí leictreamaighnéadacha a sheachaint, glactar le dúnadh leictreach agus cothabháil mheicniúil.Mar sin, faoi choinníollacha oibre seasta, ní gá don mheicníocht oibriúcháin sruth oibre a sholáthar, agus tá an coigilt fuinnimh iontach.Tá an chumhacht rialaithe ón bpríomhsholáthar cumhachta AC 220V (gan sruth rialaithe breise).Mar gheall ar a struchtúr níos fearr, ní bheidh an príomh-sholáthar cumhachta agus fuireachas ceangailte ag an am céanna, rud a chinntíonn go n-oibríonn an soláthar cumhachta fuireachais go hiontaofa agus nach gcuireann sé isteach ar a chéile.Tá treoracha dúnta leictreacha nó meicniúla ag an lasc, ag an am céanna, féadann sé gnáththeagmhálacha éighníomhacha oscailte agus dúnta a sholáthar do chustaiméirí chun críocha eile.
Soláthraíonn an rialtóir cliste feidhmeanna freisin le caillteanas brú, faoi-voltas, ró-voltas, rialú moille comhshó, rialú comhartha gineadóra, comhartha aiseolais agus araile, agus cumas láidir frith-chur isteach;Ag auto-charge & auto-aisghabháil, auto-mhuirear & neamh-uathoibríoch - aisghabháil agus fuireachas frithpháirteach trí mhodh chomhshó;
Tá cumhacht coiteann ON ag an dá chuid, cumhacht fuireachas Off;cumhacht coiteann Off, cumhacht fuireachas ON;dhá staid oibre seasta.
Tá cumhacht coiteann ON ag na trí chuid, cumhacht fuireachas Off;cumhacht coiteann OFF, cumhacht fuireachas OFF;cumhacht coiteann Off, cumhacht fuireachas ON;trí staid oibre seasta.
Éasca a shuiteáil.
Láimhseáil speisialta atá ar fáil le haghaidh comhshó láimhe i mód láimhe.
Príomhpharaiméadair theicniúla
Mír | Mionsamhail | SHIQ8-63 | SHIQ8-125 | SHIQ8-250 | SHIQ8-630 |
Catagóir úsáide | AC-33B | ||||
Voltas oibre rátáilte (Ue) | AC400V | ||||
Voltas inslithe rátáilte (Ui) | AC800V | ||||
Seasann ríogacht rátáilte le voltas (Uimp) | 8kV | ||||
Sruth gearrchiorcad teorannaithe rátáilte(lq) | 100kA | ||||
Meicniúil | 6000 | 5000 | |||
saolréanna seirbhíse) | Leictreach | 1500 | 1000 | ||
2 | |||||
Poll Uimh. | 3 | ||||
4 | |||||
Timthriallta oibriúcháin(S/amanna) | 30S | ||||
Am athrú | 0〜255S |
Feidhm paraiméadar rialaitheora
Feidhm Mhionsonraithe Paraiméadair an Rialaitheora
Cineál rialaithe A Cineál B Cineál C Cineál | ||||
Modh suiteála | Cineál lárnach | Cineál lárnach/scoilte | ||
Oibriú uathoibríoch | . | ■ | ■ | |
Láimhseáil oibríocht | . | ■ | ■ | |
Oibriú eochair rialtóir | . | . | . | |
cianrialtán cumarsáide (485) | — | . | ||
Monatóireacht a dhéanamh ar overvoltage coitianta | A/B/C Trí phas | A/B/C Trí phas | ||
Monatóireacht a dhéanamh ar undervoltage coitianta | A/B/C Trí phas | A/B/C Trí phas | ||
Monatóireacht a dhéanamh ar chaillteanas brú coitianta | A/B/C Trí phas | A/B/C Trí phas | ||
Monatóireacht a dhéanamh ar easpa céime coitianta | A/B/C Trí phas | A/B/C Trí phas | ||
Monatóireacht a dhéanamh ar overvoltage fuireachais | A Chéim | A/B/C Trí phas | ||
Monatóireacht a dhéanamh ar undervoltage fuireachas | A Chéim | A/B/C Trí phas | ||
Monatóireacht a dhéanamh ar fuireachas caillteanas brú | A Chéim | A/B/C Trí phas | ||
Monatóireacht ar easpa chéim fuireachais | A Chéim | A/B/C Trí phas | ||
Uath-mhuirear & uath-aisghabháil | ■ | . | ||
Uath-mhuirear & neamh-uath-aisghabháil | ■ | . | ||
Fuireachas frithpháirteach | — | . | ||
(V) Socrú faoi-voltas coitianta agus fuireachas | Réamhshocrú 170 V | Réamhshocrú 170V (raon inchoigeartaithe 130 ~ 200V) | ||
(V) Socrú róvoltais coitianta agus fuireachais | Réamhshocrú 265V | Réamhshocrú265V (raon inchoigeartaithe 250~300V) | ||
Socruithe ama moille tiontaithe | 0-5s | 0-90s | ||
Am cónaithe neamhbhuan (cineál II) | — | |||
Am cónaithe neamhbhuan (cineál III) | 0-90s | 0-99s | 0-255S | |
Cuir socruithe ama moille ar ais | 0-5s | 0-90s | 0-90s | |
Taispeáint painéal rialtóir | Cumhacht choiteann agus fuireachas | . | . | ■ |
Cumhacht coitianta AS agus AR | ■ | ■ | . | |
Cumhacht fuireachais AS agus AR | . | ■ | . | |
Voltas cumhachta coitianta | — | ■ | . | |
Voltas cumhachta fuireachais | — | ■ | ■ | |
Taispeáint aláraim locht | ■ | ■ | . | |
Stádas nasctha dóiteáin (cineál II) | — | |||
Stádas nasc dóiteáin (cineál III) | ■ | ■ | . | |
Mód taispeána | stiúir | Feadán digiteach faoi stiúir | LCD Sínis | |
Port seachtrach úsáideora | Dúnadh cumhachta coitianta | ■ | ■ | ■ |
Dúnadh cumhachta fuireachais | ■ | ■ | . | |
Rialú gineadóir (éighníomhach) | . | . | . | |
Nasc Dóiteáin (cineál II) | — | |||
Nasc dóiteáin (cineál III) | . | . | . | |
Comhartha aiseolais nasc dóiteáin (cineál II) | — | |||
Comhartha aiseolais nasc dóiteáin (cineál III) | . | . | . | |
Port cumarsáide (485) | — | . |
Nóta: ciallaíonn "■" go bhfuil an fheidhm seo aige, agus ciallaíonn "一" nach bhfuil an fheidhm seo aige.
Toise foriomlán agus suiteála
Mionsamhail | Toise foriomlán | Toise suiteála | Toise an bharra copair | ||||||||||||
L | W | W2 | H | L1 | W1 | 4-① | L2 | T | P | ||||||
2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | ||||||||||
SHIQ8-63 cineál IIA/B | 170 | 194 | 218 | 195 | 168 | 112 | 156 | 180 | 204 | 152 | 7 | 12 | 2 | 24 | 6.5 |
SHIQ8-125 II Cineál A/B | 180 | 210 | 240 | 195 | 168 | 112 | 166 | 196 | 226 | 152 | 7 | 15 | 2.5 | 30 | 8.5 |
SHIQ8-250 II cineál A/B | 196 | 232 | 268 | 195 | 168 | 112 | 182 | 218 | 254 | 152 | 7 | 20 | 4 | 36 | 8.5 |
SHIQ8-630 II Cineál A/B | 297 | 357 | 417 | 284 | 226 | 138 | 276 | 336 | 396 | 206 | 9 | 40 | 5 | 60 | 13 |
C-cineál toise suiteála foriomlán
Toise suiteála foriomlán an rialaitheora scoilte C-cineál: 75x130
Mionsamhail | Toise foriomlán | Toise suiteála | Toise an bharra copair | ||||||||||||||
L | W | W2 | W4 | H | L1 | W1 | W3 | 4-0 | L2 | T | P | ||||||
2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | ||||||||||||
SHIQ8-63 II C cineál | 256 | 280 | 304 | 195 | 168 | 178 | 112 | 242 | 266 | 290 | 152 | 160 | 7 | 12 | 2 | 24 | 6.5 |
SHIQ8-125 II C cineál | 266 | 296 | 326 | 195 | 168 | 178 | 112 | 252 | 282 | 312 | 152 | 160 | 7 | 15 | 2.5 | 30 | 8.5 |
SHIQ8-250 II C cineál | 282 | 318 | 354 | 195 | 168 | 178 | 112 | 268 | 304 | 340 | 152 | 160 | 7 | 20 | 4 | 36 | 8.5 |
SHIQ8-630 II C cineál | 388 | 449 | 510 | 284 | 226 | 226 | 143 | 368 | 429 | 490 | 206 | 206 | 9 | 40 | 5 | 60 | 13 |
(2) Toise iomlán agus suiteála trí alt
A. B-cineál gné suiteála foriomlán
Mionsamhail | Toise foriomlán | Toise suiteála | Toise an bharra copair | ||||||||||||
L | W | W2 | H | L1 | W1 | 4-① | L2 | T | P | ||||||
2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | ||||||||||
SHIQ8-63 IIIA/B cineál | 196 | 220 | 244 | 203 | 168 | 112 | 182 | 206 | 230 | 152 | 7 | 12 | 2 | 24 | 6.5 |
SHIQ8-125 III Cineál A/B | 206 | 236 | 266 | 203 | 168 | 112 | 192 | 222 | 252 | 152 | 7 | 15 | 2.5 | 30 | 8.5 |
SHIQ8-250 III cineál A/B | 222 | 268 | 294 | 203 | 168 | 112 | 208 | 244 | 280 | 152 | 7 | 20 | 4 | 36 | 8.5 |
SHIQ8-630 III cineál A/B | 297 | 357 | 417 | 284 | 226 | 138 | 276 | 396 | 396 | 206 | 9 | 40 | 5 | 60 | 13 |
C-cineál toise suiteála foriomlán
Toise suiteála foriomlán an rialaitheora scoilte C-cineál: 75x130
Mionsamhail | Toise foriomlán | Toise suiteála | Toise an bharra copair | ||||||||||||||
L | W | W2 | W4 | H | L1 | W1 | W3 | 4-0 | L2 | T | P | ||||||
2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | ||||||||||||
SHIQ8-63 III C cineál | 282 | 306 | 330 | 203 | 168 | 178 | 118 | 268 | 292 | 316 | 152 | 160 | 7 | 12 | 2 | 24 | 6.5 |
SHIQ8-125 III C cineál | 292 | 322 | 352 | 203 | 168 | 178 | 118 | 278 | 308 | 338 | 152 | 160 | 7 | 15 | 2.5 | 30 | 8.5 |
SHIQ8-250 III C cineál | 308 | 344 | 380 | 203 | 168 | 178 | 118 | 294 | 330 | 366 | 152 | 160 | 7 | 20 | 4 | 36 | 8.5 |
SHIQ8-630 III C cineál | 388 | 449 | 510 | 284 | 226 | 226 | 143 | 368 | 429 | 490 | 206 | 206 | 9 | 40 | 5 | 60 | 13 |